
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | VGS - 832 | 7566 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | VGS - 831 | 6239 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | VGS - 830 | 5498 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | VGS - 829 | 3710 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | VGS - 828 | 2762 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | VGS - 827 | 0852 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VGS - 826 | 0125 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGS - 825 | 9103 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | VGS - 824 | 4765 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | VGS - 823 | 2583 |
