
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SMR - 694 | 8859 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SMR - 693 | 1693 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SMR - 692 | 3569 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SMR - 691 | 5052 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SMR - 690 | 9580 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SMR - 689 | 7887 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SMR - 688 | 7355 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMR - 687 | 1223 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SMR - 686 | 2984 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SMR - 685 | 7934 |
